Passé : 2024
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 2 103 293
2 116 28 941 022
3 447 172 488 835
4 251 159 723 581
5 23 28 516 051
Futur : 2024
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 1 717 841
2 116 25 441 649
3 447 182 919 549
4 251 177 071 635
5 23 34 894 256
Passé : 2023
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 7 935 247
2 112 93 505 515
3 443 610 242 013
4 245 545 733 767
5 22 99 119 875
Futur : 2025
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 540 779
2 116 747 130
3 447 7 020 575
4 251 9 953 185
5 23 2 544 520
Passé : 2022
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 6 762 089
2 102 75 283 488
3 408 494 208 202
4 221 434 251 994
5 20 77 173 475
Futur : 2026
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 224 136
2 115 2 153
3 447 157 018
4 251 28 967
5 23 N/A